Schrout achter
Nummer | Onderdeel | Type | staat | Materiaal | prijs | |
1 | Achterschrout | BN1 & BN2 | Redelijk | Alluminium | € 700,00 | |
2 | Achterschrout | BN1 & BN2 | Redelijk | Alluminium | € 700,00 | |
3 | Achterschrout | BN1 & BN2 | Matig | Alluminium | € 700,00 | |
4 | Achterschrout | BN1 & BN2 | Redelijk/incompleet | Alluminium | € 200,00 | |
5 | Achterschrout | BN1 & BN2 | Redelijk/incompleet | Alluminium | € 200,00 | |
6 | Achterschrout | BN1 & BN2 | Matig/incompleet | Alluminium | € 400,00 | |
7 | Achterschrout | BN1 & BN2 | Redelijk | Alluminium | € 700,00 | |
8 | Achterschrout | BN4 t/m BN6 | Goed | Alluminium | € 1.500,00 | |
9 | Achterschrout | BN4 & BT7 | Matig | Alluminium | € 600,00 | |
10 | Achterschrout | BN4 & BT7 | Redelijk | Alluminium | € 700,00 | |
11 | Achterschrout | BN4 & BT7 | Redelijk/incompleet | Alluminium | € 600,00 | |
12 | Achterschrout | BN1 & BN2 | Matig | Alluminium | € 700,00 | |
13 | Achterschrout | BN1 & BN2 | Matig | Alluminium | € 600,00 | |
14 | Achterschrout | BN1 & BN2 | Goed/incompleet | Alluminium | € 300,00 | |
15 | Achterschrout | BN1 & BN2 | Matig | Alluminium | € 600,00 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15